Trends 08/09/2010 om 04:00
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Huidig | 12.3 | 3.7 | 5.6 | ONO | 96 | 1000.8 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 12.3 | 5.6 | 5.6 | O | 96 | 1000.9 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 12.3 | 7.4 | 11.1 | ONO | 96 | 1001.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 12.3 | 7.4 | 9.3 | ONO | 96 | 1001.2 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 12.3 | 3.7 | 7.4 | O | 96 | 1001.2 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 12.3 | 7.4 | 11.1 | ONO | 96 | 1001.1 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 12.3 | 7.4 | 9.3 | O | 96 | 1001.2 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 12.3 | 3.7 | 9.3 | O | 96 | 1001.3 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 12.3 | 3.7 | 9.3 | NO | 96 | 1001.2 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 12.4 | 5.6 | 9.3 | ONO | 96 | 1001.3 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 12.4 | 7.4 | 13.0 | ONO | 96 | 1001.4 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 12.4 | 3.7 | 5.6 | ONO | 96 | 1001.7 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 07/09/2010 08:26 |
| Gisteren | 12.0 mm | Week | 12.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 12.2 mm (1 regendag deze maand) | Maand | 9.6 mm laatste maand. |
| Jaar | 468.6 mm ( 129 regendagen dit jaar) | Jaar | 394.2 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DEZE MAAND | ||
| Vandaag | 13.3 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 15.7 °C om 00:00 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 21.6 °C op 04/09/2010 | Warmste dag | 17.0 °C op 06/09/2010 |
| Jaar | 34.9 °C op 09/07/2010 | Warmste nacht | 15.5 °C op 07/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN DEZE MAAND | ||
| Vandaag | 12.3 °C om 02:59 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 11.6 °C om 06:52 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 8.8 °C op 01/09/2010 | Koudste dag | 13.3 °C op 07/09/2010 |
| Jaar | -7.2 °C op 27/01/2010 | Koudste nacht | 12.6 °C op 01/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1002.7 hPa om 00:26 | Vandaag | 12.3 °C om 02:59 |
| Gisteren | 1005.9 hPa om 00:00 | Gisteren | 11.6 °C om 06:52 |
| Maand | 1022.3 hPa op 01/09/2010 | Maand | 8.8 °C op 01/09/2010 |
| Jaar | 1041.0 hPa op 26/01/2010 | Jaar | -12.9 °C op 26/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 12.0 mm |
| Maand | 13.6 mm | Maand | 12.2 mm |
| MAXIMUM ZON ENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 350.0 W/m2 om 16:04 | Gisteren | 1.5 index om 15:29 |
| Maand | 926.0 W/m2 om 04/09/2010 | Maand | 4.4 index om 01/09/2010 |
| Jaar | 1181.0 W/m2 om 19/06/2010 | Jaar | 7.9 index om 16/07/2010 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 3.9 km/h ONO | |
| Windvlaag | 3.2 km/h ONO | |
| Vlaag/uur | 16.1 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 17.7 km/h OZO om 02:04 | |
| Gisteren | 38.7 km/h om 01:07 | |
| Maand | 40.1 km/h op 06/09/2010 | |
| Jaar | 66.0 km/h op 29/08/2010 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 9.5 km/h O om 02:16 | |
| Gisteren | 20.4 km/h om 01:23 | |
| Maand | 25.2 km/h op 06/09/2010 | |
| Jaar | 273.6 km/h op 23/06/2010 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 21.49 km | |
| Maand | 797.54 km | |
| Jaar | 33337.74 km | |



