Trends 11/03/2010 om 00:47
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Huidig | 0.7 | 5.6 | 7.4 | ONO | 88 | 1023.2 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 0.7 | 13.0 | 20.4 | ONO | 88 | 1023.3 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 0.7 | 14.8 | 27.8 | NO | 88 | 1023.3 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 0.8 | 11.1 | 29.6 | N | 88 | 1023.3 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 0.8 | 5.6 | 20.4 | N | 88 | 1023.3 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 0.7 | 7.4 | 13.0 | N | 88 | 1023.3 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 0.8 | 5.6 | 16.6 | NO | 87 | 1023.3 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 1.0 | 13.0 | 35.2 | N | 86 | 1023.5 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 1.3 | 14.8 | 29.6 | ONO | 86 | 1023.6 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 1.4 | 9.3 | 22.2 | ONO | 86 | 1023.7 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 1.6 | 9.3 | 9.3 | ONO | 86 | 1023.8 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 1.7 | 9.3 | 13.0 | NO | 85 | 1024.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 4 dagen sinds vorige regen op 07/03/2010 12:57 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 6.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 7.2 mm (4 regendagen deze maand) | Maand | 20.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 121.2 mm ( 48 regendagen dit jaar) | Jaar | 94.6 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DEZE MAAND | ||
| Vandaag | 0.8 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 8.0 °C om 14:54 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 9.7 °C op 02/03/2010 | Warmste dag | 6.3 °C op 03/03/2010 |
| Jaar | 10.6 °C op 24/02/2010 | Warmste nacht | 5.9 °C op 03/03/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN DEZE MAAND | ||
| Vandaag | 0.7 °C om 00:42 | Min < 0 °C | 6 dagen |
| Gisteren | -1.4 °C om 06:27 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -3.2 °C op 07/03/2010 | Koudste dag | 1.9 °C op 07/03/2010 |
| Jaar | -7.2 °C op 27/01/2010 | Koudste nacht | -0.9 °C op 07/03/2010 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1023.4 hPa om 00:07 | Vandaag | -4.4 °C om 00:39 |
| Gisteren | 1028.7 hPa om 00:01 | Gisteren | -4.7 °C om 07:49 |
| Maand | 1034.4 hPa op 07/03/2010 | Maand | -7.2 °C op 07/03/2010 |
| Jaar | 1041.0 hPa op 26/01/2010 | Jaar | -12.9 °C op 26/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 9.7 mm | Maand | 7.2 mm |
| MAXIMUM ZON ENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 645.0 W/m2 om 13:32 | Gisteren | 1.8 index om 12:58 |
| Maand | 645.0 W/m2 om 10/03/2010 | Maand | 1.8 index om 10/03/2010 |
| Jaar | 645.0 W/m2 om 10/03/2010 | Jaar | 1.8 index om 10/03/2010 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 5.1 km/h ONO | |
| Windvlaag | 4.8 km/h ONO | |
| Vlaag/uur | 29.0 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 29.0 km/h N om 00:31 | |
| Gisteren | 41.8 km/h om 18:09 | |
| Maand | 51.4 km/h op 06/03/2010 | |
| Jaar | 53.1 km/h op 30/01/2010 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 20.4 km/h O om 00:39 | |
| Gisteren | 25.9 km/h om 20:50 | |
| Maand | 30.5 km/h op 06/03/2010 | |
| Jaar | 31.6 km/h op 28/02/2010 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 8.14 km | |
| Maand | 1786.24 km | |
| Jaar | 11128.92 km | |



