Trends 07/02/2012 om 23:41
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Huidig | -4.1 | 13.0 | 20.4 | ONO | 87 | 1041.2 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | -4.1 | 9.3 | 18.5 | ONO | 87 | 1041.2 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | -4.1 | 11.1 | 20.4 | NO | 87 | 1041.2 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | -4.2 | 16.7 | 24.1 | ONO | 87 | 1041.3 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | -4.2 | 13.0 | 22.2 | NO | 87 | 1041.3 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | -4.3 | 13.0 | 18.5 | ONO | 87 | 1041.4 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | -4.4 | 7.4 | 11.1 | ONO | 86 | 1041.4 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | -4.4 | 13.0 | 14.8 | ONO | 85 | 1041.5 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | -4.4 | 9.3 | 16.7 | NO | 84 | 1041.5 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | -4.6 | 11.1 | 16.7 | NO | 84 | 1041.5 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | -4.6 | 13.0 | 18.5 | NO | 84 | 1041.5 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | -4.5 | 9.3 | 18.5 | NO | 84 | 1041.5 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 11 dagen sinds vorige regen op 26/01/2012 23:22 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.0 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 45.8 mm ( 2 regendagen dit jaar) | Jaar | 62.6 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DEZE MAAND | ||
| Vandaag | -3.8 °C om 16:12 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | -1.7 °C om 15:14 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 2.3 °C op 03/02/2012 | Warmste dag | -3.3 °C op 01/02/2012 |
| Jaar | 12.3 °C op 01/01/2012 | Warmste nacht | -4.2 °C op 02/02/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN DEZE MAAND | ||
| Vandaag | -11.1 °C om 08:23 | Min < 0 °C | 7 dagen |
| Gisteren | -7.4 °C om 08:55 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -11.1 °C op 04/02/2012 | Koudste dag | -7.4 °C op 07/02/2012 |
| Jaar | -11.1 °C op 04/02/2012 | Koudste nacht | -7.8 °C op 04/02/2012 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1041.6 hPa om 22:03 | Vandaag | -18.0 °C om 10:08 |
| Gisteren | 1036.0 hPa om 23:59 | Gisteren | -10.8 °C om 09:10 |
| Maand | 1041.6 hPa op 07/02/2012 | Maand | -18.0 °C op 07/02/2012 |
| Jaar | 1041.6 hPa op 07/02/2012 | Jaar | -18.0 °C op 07/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 0.0 mm | Maand | 0.0 mm |
| MAXIMUM ZON ENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 241 W/m2 om 11:07 | Vandaag | 0.5 index om 13:08 |
| Gisteren | 195.0 W/m2 om 11:05 | Gisteren | 0.0 index om 00:00 |
| Maand | 241.0 W/m2 om 07/02/2012 | Maand | 0.6 index om 01/02/2012 |
| Jaar | 241.0 W/m2 om 07/02/2012 | Jaar | 0.6 index om 01/02/2012 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 12.9 km/h NO | |
| Windvlaag | 17.7 km/h NO | |
| Vlaag/uur | 30.6 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 35.4 km/h ONO om 20:31 | |
| Gisteren | 14.5 km/h om 10:58 | |
| Maand | 50.0 km/h op 01/02/2012 | |
| Jaar | 64.8 km/h op 03/01/2012 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 22.0 km/h ONO om 13:46 | |
| Gisteren | 10.5 km/h om 12:02 | |
| Maand | 34.0 km/h op 01/02/2012 | |
| Jaar | 41.4 km/h op 05/01/2012 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 182.19 km | |
| Maand | 1186.65 km | |
| Jaar | 7222.65 km | |




