Trends 04/09/2010 om 06:05
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Huidig | 11.0 | 0.0 | 1.9 | NO | 96 | 1019.9 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 11.0 | 3.7 | 5.6 | NO | 96 | 1020.0 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 11.0 | 1.9 | 5.6 | NO | 96 | 1019.9 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 11.1 | 1.9 | 5.6 | NO | 96 | 1020.0 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 11.1 | 0.0 | 1.9 | NO | 96 | 1020.0 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 11.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 96 | 1020.1 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 11.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 96 | 1020.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 11.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 96 | 1020.1 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 11.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 96 | 1020.0 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 11.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 95 | 1019.9 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 11.5 | 0.0 | 1.9 | NO | 95 | 1019.9 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 11.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 95 | 1019.9 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 4 dagen sinds vorige regen op 30/08/2010 01:20 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 24.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.0 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | 0.4 mm laatste maand. |
| Jaar | 456.4 mm ( 128 regendagen dit jaar) | Jaar | 385.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DEZE MAAND | ||
| Vandaag | 13.3 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 19.1 °C om 14:31 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 20.6 °C op 01/09/2010 | Warmste dag | 15.6 °C op 03/09/2010 |
| Jaar | 34.9 °C op 09/07/2010 | Warmste nacht | 13.7 °C op 04/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN DEZE MAAND | ||
| Vandaag | 11.0 °C om 05:50 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 10.3 °C om 06:59 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 8.8 °C op 01/09/2010 | Koudste dag | 15.1 °C op 01/09/2010 |
| Jaar | -7.2 °C op 27/01/2010 | Koudste nacht | 12.6 °C op 01/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1020.4 hPa om 01:02 | Vandaag | 11.0 °C om 05:50 |
| Gisteren | 1021.3 hPa om 11:17 | Gisteren | 10.3 °C om 06:59 |
| Maand | 1022.3 hPa op 01/09/2010 | Maand | 8.8 °C op 01/09/2010 |
| Jaar | 1041.0 hPa op 26/01/2010 | Jaar | -12.9 °C op 26/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 4.2 mm | Maand | 0.0 mm |
| MAXIMUM ZON ENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 608.0 W/m2 om 16:23 | Gisteren | 2.8 index om 14:07 |
| Maand | 823.0 W/m2 om 01/09/2010 | Maand | 4.4 index om 01/09/2010 |
| Jaar | 1181.0 W/m2 om 19/06/2010 | Jaar | 7.9 index om 16/07/2010 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.3 km/h NO | |
| Windvlaag | 0.0 km/h NO | |
| Vlaag/uur | 4.8 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 6.4 km/h NO om 00:59 | |
| Gisteren | 19.3 km/h om 16:39 | |
| Maand | 19.3 km/h op 01/09/2010 | |
| Jaar | 66.0 km/h op 29/08/2010 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 3.9 km/h NO om 05:59 | |
| Gisteren | 11.6 km/h om 16:40 | |
| Maand | 11.6 km/h op 03/09/2010 | |
| Jaar | 273.6 km/h op 23/06/2010 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 1.79 km | |
| Maand | 133.94 km | |
| Jaar | 32674.21 km | |



