Andere Jaren:
Detail Regen Verslagen
Verslag voor het Jaar 2012
Opmerking: Regen totalen worden bijgewerkt na middernacht elke dag
| Dag | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | --- | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 01.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 02.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regen Dagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maand TTL | 3.40 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
| Jaar TTL | 3.40 mm | 3.40 mm | 3.40 mm | 3.40 mm | 3.40 mm | 3.40 mm | 3.40 mm | 3.40 mm | 3.40 mm | 3.40 mm | 3.40 mm | 3.40 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com



