Andere Jaren:
Detail Regen Verslagen
Verslag voor het Jaar 2010
Opmerking: Regen totalen worden bijgewerkt na middernacht elke dag
| Dag | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00.0 | 02.6 | 00.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 02.6 | 12.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 03.6 | 01.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 00.2 | 02.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00.2 | 00.2 | 00.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.4 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 00.2 | 00.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 01.0 | 00.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 04.8 | 00.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 01.2 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 00.8 | 01.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 00.6 | 01.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 00.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 00.0 | 07.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 00.0 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 05.6 | 00.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 03.2 | 01.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.0 | 07.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 00.0 | 02.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 02.0 | 02.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 00.8 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 06.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 05.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 01.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regen Dagen | 19 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maand TTL | 41.40 mm | 72.60 mm | 1.60 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
| Jaar TTL | 41.40 mm | 114.00 mm | 115.60 mm | 115.60 mm | 115.60 mm | 115.60 mm | 115.60 mm | 115.60 mm | 115.60 mm | 115.60 mm | 115.60 mm | 115.60 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com


