Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand september 2010
| 1 september Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 13.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 84% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1020.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 25° (NNO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 456.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 20.6°C op 01 om 15:43 |
| Minimum temperatuur | 8.8°C op 01 om 07:20 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 01 om 10:21 |
| Minimum vochtigheid | 60% op 01 om 15:04 |
| Maximum barometer | 1022.3 hPa op 01 om 00:01 |
| Minimum barometer | 1019.2 hPa op 01 om 18:29 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 01 om 15:17 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 315°(NW) op 01 om 15:16 |
| Maximum hitte-index | 24.4°C op 01 om 15:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 september Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 87% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1019.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 27° (NNO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 456.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 19.9°C op 02 om 16:18 |
| Minimum temperatuur | 9.5°C op 02 om 07:09 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 02 om 10:05 |
| Minimum vochtigheid | 69% op 02 om 16:37 |
| Maximum barometer | 1020.7 hPa op 02 om 23:47 |
| Minimum barometer | 1019.3 hPa op 02 om 06:25 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 02 om 19:40 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 023°(NNO) op 02 om 19:14 |
| Maximum hitte-index | 23.4°C op 02 om 16:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 september Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 88% |
| Gemiddeld dauwpunt | 12.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1020.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 12° (NNO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 456.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 19.1°C op 03 om 15:02 |
| Minimum temperatuur | 10.3°C op 03 om 07:22 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 03 om 09:10 |
| Minimum vochtigheid | 71% op 03 om 14:36 |
| Maximum barometer | 1021.3 hPa op 03 om 11:25 |
| Minimum barometer | 1019.4 hPa op 03 om 19:02 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 03 om 17:01 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 315°(NW) op 03 om 16:40 |
| Maximum hitte-index | 23.2°C op 03 om 14:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| 4 september Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 15.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 81% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1020.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 43° (NO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 456.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 04 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 21.6°C op 04 om 15:38 |
| Minimum temperatuur | 10.9°C op 04 om 06:54 |
| Maximum vochtigheid | 97% op 04 om 09:14 |
| Minimum vochtigheid | 54% op 04 om 15:52 |
| Maximum barometer | 1021.8 hPa op 04 om 23:16 |
| Minimum barometer | 1019.8 hPa op 04 om 03:03 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 04 om 16:46 |
| Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 023°(NNO) op 04 om 17:43 |
| Maximum hitte-index | 25.0°C op 04 om 16:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100904.gif)
| 5 september Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 15.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 74% |
| Gemiddeld dauwpunt | 10.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1020.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 9.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 91° (O) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 456.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 05 om 10:53 |
| Maximum temperatuur | 21.5°C op 05 om 15:20 |
| Minimum temperatuur | 10.3°C op 05 om 07:11 |
| Maximum vochtigheid | 94% op 05 om 08:12 |
| Minimum vochtigheid | 45% op 05 om 16:24 |
| Maximum barometer | 1022.0 hPa op 05 om 11:19 |
| Minimum barometer | 1019.5 hPa op 05 om 18:58 |
| Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 05 om 15:19 |
| Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 068°(ONO) op 05 om 18:48 |
| Maximum hitte-index | 25.8°C op 05 om 18:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100905.gif)
| 6 september Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 16.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 69% |
| Gemiddeld dauwpunt | 9.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1013.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 10.4 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 18.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 95° (O) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 456.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 06 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 21.4°C op 06 om 15:38 |
| Minimum temperatuur | 11.0°C op 06 om 07:50 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 06 om 06:59 |
| Minimum vochtigheid | 43% op 06 om 16:23 |
| Maximum barometer | 1019.8 hPa op 06 om 00:17 |
| Minimum barometer | 1005.9 hPa op 06 om 23:57 |
| Maximum windsnelheid | 24.1 km/h op 06 om 14:45 |
| Maximum windvlaag | 40.7 km/h van 090°(O) op 06 om 16:33 |
| Maximum hitte-index | 25.8°C op 06 om 20:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100906.gif)
| 7 september Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 13.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 93% |
| Gemiddeld dauwpunt | 12.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1003.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 14.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 106° (OZO) |
| Regen voor de maand | 12.0 mm |
| Regen voor het jaar | 468.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.4 mm op 07 om 07:25 |
| Maximum temperatuur | 15.7°C op 07 om 00:03 |
| Minimum temperatuur | 11.6°C op 07 om 06:55 |
| Maximum vochtigheid | 99% op 07 om 10:05 |
| Minimum vochtigheid | 66% op 07 om 01:09 |
| Maximum barometer | 1005.8 hPa op 07 om 00:02 |
| Minimum barometer | 1001.9 hPa op 07 om 08:15 |
| Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 07 om 01:24 |
| Maximum windvlaag | 38.9 km/h van 090°(O) op 07 om 01:08 |
| Maximum hitte-index | 15.7°C op 07 om 00:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100907.gif)
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand september 2010 tot dag 7 |
| Gemiddelde temperatuur | 14.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1017.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 8.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 78° (ONO) |
| Regen voor de maand | 12.2 mm |
| Regen voor het jaar | 468.6 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.4 mm op 07 om 07:25 |
| Maximum temperatuur | 21.6°C op 04 om 15:38 |
| Minimum temperatuur | 8.8°C op 01 om 07:20 |
| Maximum vochtigheid | 99% op 07 om 10:05 |
| Minimum vochtigheid | 43% op 06 om 16:23 |
| Maximum barometer | 1022.3 hPa op 01 om 00:59 |
| Minimum barometer | 1001.9 hPa op 07 om 08:15 |
| Maximum windsnelheid | 24.1 kmh van 090°(O) op 06 om 14:45 |
| Maximum windvlaag | 40.7 km/h van 090°(O) op 06 om 16:33 |
| Maximum hitte-index | 25.8°C op 05 om 18:16 |
| Growing degrees days :36.9 | GDD |
| Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
| 01 01.5hrs |
ET :1.7 mm |
823.0 W/Mē |
4.4 uv |
| 02 00.1hrs |
ET :1.6 mm |
629.0 W/Mē |
2.9 uv |
| 03 00.1hrs |
ET :1.4 mm |
608.0 W/Mē |
2.8 uv |
| 04 02.9hrs |
ET :2.6 mm |
926.0 W/Mē |
4.2 uv |
| 05 04.8hrs |
ET :3.2 mm |
817.0 W/Mē |
3.7 uv |
| 06 04.0hrs |
ET :4.1 mm |
691.0 W/Mē |
3.5 uv |
| 07 00.0hrs |
ET :0.9 mm |
350.0 W/Mē |
1.5 uv |
| Aantal uren zonneschijn deze maand 13.3 uren |
| Aantal uren zonneschijn dit jaar 438.8 uren |
| Dagelijkse regen totalen |
| 12.0 mm op 7 |