Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand maart 2010
| 1 maart Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 4.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 92% |
| Gemiddeld dauwpunt | 3.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1007.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 11.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 264° (W) |
| Regen voor de maand | 0.8 mm |
| Regen voor het jaar | 114.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 01 om 01:29 |
| Maximum temperatuur | 8.1°C op 01 om 13:26 |
| Minimum temperatuur | 1.8°C op 01 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 97% op 01 om 05:03 |
| Minimum vochtigheid | 80% op 01 om 13:33 |
| Maximum barometer | 1014.7 hPa op 01 om 00:00 |
| Minimum barometer | 996.4 hPa op 01 om 00:01 |
| Maximum windsnelheid | 16.6 km/h op 01 om 04:56 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 248°(WZW) op 01 om 04:28 |
| Maximum hitte-index | 8.1°C op 01 om 13:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100301.gif)
| 2 maart Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 4.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 88% |
| Gemiddeld dauwpunt | 2.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1020.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 295° (WNW) |
| Regen voor de maand | 1.0 mm |
| Regen voor het jaar | 115.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 02 om 09:59 |
| Maximum temperatuur | 9.7°C op 02 om 12:14 |
| Minimum temperatuur | -0.3°C op 02 om 04:25 |
| Maximum vochtigheid | 99% op 02 om 10:16 |
| Minimum vochtigheid | 74% op 02 om 12:41 |
| Maximum barometer | 1025.0 hPa op 02 om 23:52 |
| Minimum barometer | 1014.7 hPa op 02 om 00:01 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 02 om 17:12 |
| Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 315°(NW) op 02 om 17:11 |
| Maximum hitte-index | 9.7°C op 02 om 12:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100302.gif)
| 3 maart Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 5.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 78% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1022.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 54° (NO) |
| Regen voor de maand | 1.0 mm |
| Regen voor het jaar | 115.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 8.2°C op 03 om 14:30 |
| Minimum temperatuur | 2.5°C op 03 om 23:57 |
| Maximum vochtigheid | 89% op 03 om 23:57 |
| Minimum vochtigheid | 58% op 03 om 15:59 |
| Maximum barometer | 1025.2 hPa op 03 om 00:59 |
| Minimum barometer | 1019.1 hPa op 03 om 20:20 |
| Maximum windsnelheid | 16.6 km/h op 03 om 20:06 |
| Maximum windvlaag | 27.8 km/h van 068°(ONO) op 03 om 18:24 |
| Maximum hitte-index | 8.2°C op 03 om 14:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100303.gif)
| 4 maart Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 3.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 83% |
| Gemiddeld dauwpunt | 0.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1021.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 15.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 27° (NNO) |
| Regen voor de maand | 1.0 mm |
| Regen voor het jaar | 115.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 04 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 7.6°C op 04 om 13:07 |
| Minimum temperatuur | 0.2°C op 04 om 08:03 |
| Maximum vochtigheid | 97% op 04 om 08:33 |
| Minimum vochtigheid | 65% op 04 om 13:32 |
| Maximum barometer | 1025.9 hPa op 04 om 23:48 |
| Minimum barometer | 1019.0 hPa op 04 om 03:59 |
| Maximum windsnelheid | 24.1 km/h op 04 om 15:46 |
| Maximum windvlaag | 38.9 km/h van 023°(NNO) op 04 om 15:45 |
| Maximum hitte-index | 7.6°C op 04 om 13:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100304.gif)
| 5 maart Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 3.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 89% |
| Gemiddeld dauwpunt | 1.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1024.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 11.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 288° (WNW) |
| Regen voor de maand | 6.4 mm |
| Regen voor het jaar | 120.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 05 om 18:54 |
| Maximum temperatuur | 7.2°C op 05 om 11:38 |
| Minimum temperatuur | 0.7°C op 05 om 04:46 |
| Maximum vochtigheid | 96% op 05 om 23:57 |
| Minimum vochtigheid | 67% op 05 om 11:01 |
| Maximum barometer | 1026.7 hPa op 05 om 08:18 |
| Minimum barometer | 1017.9 hPa op 05 om 23:56 |
| Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 05 om 22:14 |
| Maximum windvlaag | 38.9 km/h van 270°(W) op 05 om 18:02 |
| Maximum hitte-index | 7.2°C op 05 om 11:38 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100305.gif)
| 6 maart Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 3.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | -0.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1022.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 11.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 17.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 23° (NNO) |
| Regen voor de maand | 7.0 mm |
| Regen voor het jaar | 121.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 06 om 01:23 |
| Maximum temperatuur | 6.4°C op 06 om 12:00 |
| Minimum temperatuur | -1.2°C op 06 om 23:57 |
| Maximum vochtigheid | 96% op 06 om 00:09 |
| Minimum vochtigheid | 48% op 06 om 13:47 |
| Maximum barometer | 1031.8 hPa op 06 om 23:56 |
| Minimum barometer | 1016.9 hPa op 06 om 03:37 |
| Maximum windsnelheid | 31.5 km/h op 06 om 04:18 |
| Maximum windvlaag | 51.8 km/h van 00°(N) op 06 om 04:29 |
| Maximum hitte-index | 6.4°C op 06 om 12:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100306.gif)
| 7 maart Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 0.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 68% |
| Gemiddeld dauwpunt | -5.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1032.7 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 8.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 13.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 64° (ONO) |
| Regen voor de maand | 7.0 mm |
| Regen voor het jaar | 121.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 07 om 12:58 |
| Maximum temperatuur | 5.8°C op 07 om 14:57 |
| Minimum temperatuur | -3.2°C op 07 om 08:04 |
| Maximum vochtigheid | 83% op 07 om 08:04 |
| Minimum vochtigheid | 42% op 07 om 13:28 |
| Maximum barometer | 1034.4 hPa op 07 om 10:20 |
| Minimum barometer | 1031.4 hPa op 07 om 17:53 |
| Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 07 om 15:44 |
| Maximum windvlaag | 33.3 km/h van 090°(O) op 07 om 12:07 |
| Maximum hitte-index | 5.8°C op 07 om 14:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100307.gif)
| 8 maart Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 85% |
| Gemiddeld dauwpunt | -0.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1027.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 8.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 38° (NO) |
| Regen voor de maand | 7.0 mm |
| Regen voor het jaar | 121.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 08 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 6.3°C op 08 om 15:59 |
| Minimum temperatuur | -2.3°C op 08 om 02:21 |
| Maximum vochtigheid | 95% op 08 om 15:06 |
| Minimum vochtigheid | 72% op 08 om 17:30 |
| Maximum barometer | 1031.7 hPa op 08 om 00:59 |
| Minimum barometer | 1024.3 hPa op 08 om 16:02 |
| Maximum windsnelheid | 16.6 km/h op 08 om 18:09 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 045°(NO) op 08 om 11:27 |
| Maximum hitte-index | 6.3°C op 08 om 15:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100308.gif)
| 9 maart Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 1.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | -1.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1027.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 11.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 47° (NO) |
| Regen voor de maand | 7.0 mm |
| Regen voor het jaar | 121.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 09 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 7.8°C op 09 om 13:29 |
| Minimum temperatuur | -2.4°C op 09 om 07:40 |
| Maximum vochtigheid | 95% op 09 om 08:55 |
| Minimum vochtigheid | 55% op 09 om 13:30 |
| Maximum barometer | 1029.0 hPa op 09 om 22:16 |
| Minimum barometer | 1026.3 hPa op 09 om 00:29 |
| Maximum windsnelheid | 16.6 km/h op 09 om 11:38 |
| Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 023°(NNO) op 09 om 16:35 |
| Maximum hitte-index | 7.8°C op 09 om 13:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100309.gif)
| 10 maart Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 2.3°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 80% |
| Gemiddeld dauwpunt | -0.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1026.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 9.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 15.7 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 52° (NO) |
| Regen voor de maand | 7.0 mm |
| Regen voor het jaar | 121.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 10 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 8.0°C op 10 om 14:55 |
| Minimum temperatuur | -1.4°C op 10 om 06:32 |
| Maximum vochtigheid | 91% op 10 om 08:39 |
| Minimum vochtigheid | 58% op 10 om 14:02 |
| Maximum barometer | 1028.7 hPa op 10 om 00:01 |
| Minimum barometer | 1023.4 hPa op 10 om 23:56 |
| Maximum windsnelheid | 24.1 km/h op 10 om 20:51 |
| Maximum windvlaag | 40.7 km/h van 068°(ONO) op 10 om 20:20 |
| Maximum hitte-index | 8.0°C op 10 om 14:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100310.gif)
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand maart 2010 tot dag 10 |
| Gemiddelde temperatuur | 3.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 82% |
| Gemiddeld dauwpunt | 0.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1023.2 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 7.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 12.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 25° (NNO) |
| Regen voor de maand | 7.2 mm |
| Regen voor het jaar | 121.2 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 05 om 18:54 |
| Maximum temperatuur | 9.7°C op 02 om 12:14 |
| Minimum temperatuur | -3.2°C op 07 om 08:04 |
| Maximum vochtigheid | 99% op 02 om 10:16 |
| Minimum vochtigheid | 42% op 07 om 13:28 |
| Maximum barometer | 1034.4 hPa op 07 om 10:20 |
| Minimum barometer | 996.4 hPa op 01 om 00:59 |
| Maximum windsnelheid | 31.5 kmh van 023°(NNO) op 06 om 04:18 |
| Maximum windvlaag | 51.8 km/h van 00°(N) op 06 om 04:29 |
| Maximum hitte-index | 9.7°C op 02 om 12:14 |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
| 01 01.0hrs |
ET :0.9 mm |
580.0 W/Mē |
1.2 uv |
| 02 01.2hrs |
ET :0.9 mm |
513.0 W/Mē |
1.2 uv |
| 03 00.1hrs |
ET :0.6 mm |
373.0 W/Mē |
0.9 uv |
| 04 00.9hrs |
ET :1.0 mm |
613.0 W/Mē |
1.3 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :0.8 mm |
529.0 W/Mē |
0.9 uv |
| 06 01.9hrs |
ET :1.3 mm |
626.0 W/Mē |
1.3 uv |
| 07 01.9hrs |
ET :1.4 mm |
636.0 W/Mē |
1.4 uv |
| 08 00.0hrs |
ET :0.6 mm |
301.0 W/Mē |
0.7 uv |
| 09 02.0hrs |
ET :1.3 mm |
612.0 W/Mē |
1.6 uv |
| 10 02.1hrs |
ET :1.5 mm |
645.0 W/Mē |
1.8 uv |
| Aantal uren zonneschijn deze maand 11.2 uren |
| Aantal uren zonneschijn dit jaar 13.5 uren |
| Dagelijkse regen totalen |
| 00.8 mm op 1 |
| 00.2 mm op 2 |
| 00.6 mm op 6 |