Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand april 2018
1 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 6.1°C |
Gemiddelde vochtigheid | 93% |
Gemiddeld dauwpunt | 5.1°C |
Gemiddelde barometer | 1007.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.9 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 5.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 320° (NW) |
Regen voor de maand | 5.2 mm |
Regen voor het jaar | 148.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 01 om 13:57 |
Maximum temperatuur | 7.6°C op 01 om 02:09 |
Minimum temperatuur | 3.5°C op 01 om 00:00 |
Maximum vochtigheid | 95% op 01 om 16:44 |
Minimum vochtigheid | 89% op 01 om 21:37 |
Maximum barometer | 1012.5 hPa op 01 om 21:25 |
Minimum barometer | 1000.5 hPa op 01 om 00:27 |
Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 01 om 09:06 |
Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 041°(NO) op 01 om 10:12 |
Maximum hitte-index | 7.6°C op 01 om 02:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180401.gif)
2 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 7.8°C |
Gemiddelde vochtigheid | 90% |
Gemiddeld dauwpunt | 6.2°C |
Gemiddelde barometer | 1003.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 9.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 135° (ZO) |
Regen voor de maand | 9.0 mm |
Regen voor het jaar | 152.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 02 om 23:19 |
Maximum temperatuur | 13.0°C op 02 om 18:52 |
Minimum temperatuur | 3.1°C op 02 om 01:23 |
Maximum vochtigheid | 95% op 02 om 23:43 |
Minimum vochtigheid | 74% op 02 om 19:28 |
Maximum barometer | 1011.9 hPa op 02 om 00:03 |
Minimum barometer | 996.4 hPa op 02 om 23:58 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 02 om 20:09 |
Maximum windvlaag | 35.2 km/h van 128°(ZO) op 02 om 20:08 |
Maximum hitte-index | 13.0°C op 02 om 18:52 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180402.gif)
3 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 12.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 89% |
Gemiddeld dauwpunt | 10.4°C |
Gemiddelde barometer | 996.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 6.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 12.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 207° (ZZW) |
Regen voor de maand | 20.8 mm |
Regen voor het jaar | 164.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 03 om 23:43 |
Maximum temperatuur | 17.9°C op 03 om 14:12 |
Minimum temperatuur | 8.9°C op 03 om 23:57 |
Maximum vochtigheid | 95% op 03 om 23:59 |
Minimum vochtigheid | 69% op 03 om 16:37 |
Maximum barometer | 997.6 hPa op 03 om 23:58 |
Minimum barometer | 995.7 hPa op 03 om 17:36 |
Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 03 om 13:20 |
Maximum windvlaag | 33.3 km/h van 199°(ZZW) op 03 om 16:00 |
Maximum hitte-index | 17.9°C op 03 om 14:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180403.gif)
4 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 10.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 91% |
Gemiddeld dauwpunt | 8.9°C |
Gemiddelde barometer | 997.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 5.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 10.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 200° (ZZW) |
Regen voor de maand | 24.6 mm |
Regen voor het jaar | 168.2 mm |
Maximum regen per minuut | 0.4 mm op 04 om 16:17 |
Maximum temperatuur | 15.1°C op 04 om 15:12 |
Minimum temperatuur | 7.7°C op 04 om 07:45 |
Maximum vochtigheid | 95% op 04 om 11:04 |
Minimum vochtigheid | 78% op 04 om 16:16 |
Maximum barometer | 999.0 hPa op 04 om 03:47 |
Minimum barometer | 995.8 hPa op 04 om 16:12 |
Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 04 om 20:50 |
Maximum windvlaag | 38.9 km/h van 235°(ZW) op 04 om 16:16 |
Maximum hitte-index | 15.1°C op 04 om 15:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180404.gif)
5 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 7.5°C |
Gemiddelde vochtigheid | 87% |
Gemiddeld dauwpunt | 5.4°C |
Gemiddelde barometer | 1009.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 9.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 15.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 270° (W) |
Regen voor de maand | 25.0 mm |
Regen voor het jaar | 168.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 05 om 03:47 |
Maximum temperatuur | 10.1°C op 05 om 13:54 |
Minimum temperatuur | 3.7°C op 05 om 23:59 |
Maximum vochtigheid | 94% op 05 om 05:04 |
Minimum vochtigheid | 71% op 05 om 15:47 |
Maximum barometer | 1020.8 hPa op 05 om 23:57 |
Minimum barometer | 996.6 hPa op 05 om 00:33 |
Maximum windsnelheid | 25.9 km/h op 05 om 10:12 |
Maximum windvlaag | 50.0 km/h van 254°(WZW) op 05 om 07:38 |
Maximum hitte-index | 10.1°C op 05 om 13:54 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180405.gif)
6 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 9.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 68% |
Gemiddeld dauwpunt | 3.5°C |
Gemiddelde barometer | 1015.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 7.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 13.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 111° (OZO) |
Regen voor de maand | 25.0 mm |
Regen voor het jaar | 168.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 06 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 16.1°C op 06 om 16:07 |
Minimum temperatuur | 3.3°C op 06 om 05:11 |
Maximum vochtigheid | 92% op 06 om 02:18 |
Minimum vochtigheid | 43% op 06 om 13:34 |
Maximum barometer | 1020.7 hPa op 06 om 00:22 |
Minimum barometer | 1009.4 hPa op 06 om 23:28 |
Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 06 om 17:57 |
Maximum windvlaag | 38.9 km/h van 190°(Z) op 06 om 13:47 |
Maximum hitte-index | 16.1°C op 06 om 16:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180406.gif)
7 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 15.2°C |
Gemiddelde vochtigheid | 66% |
Gemiddeld dauwpunt | 8.8°C |
Gemiddelde barometer | 1007.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 9.0 km/h |
Gemiddelde windrichting | 138° (ZO) |
Regen voor de maand | 25.2 mm |
Regen voor het jaar | 168.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 07 om 20:02 |
Maximum temperatuur | 22.3°C op 07 om 16:34 |
Minimum temperatuur | 8.2°C op 07 om 07:42 |
Maximum vochtigheid | 80% op 07 om 23:59 |
Minimum vochtigheid | 52% op 07 om 14:30 |
Maximum barometer | 1009.6 hPa op 07 om 01:00 |
Minimum barometer | 1005.8 hPa op 07 om 18:11 |
Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 07 om 15:44 |
Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 163°(ZZO) op 07 om 15:00 |
Maximum hitte-index | 25.0°C op 07 om 12:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180407.gif)
8 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 13.1°C |
Gemiddelde vochtigheid | 85% |
Gemiddeld dauwpunt | 10.6°C |
Gemiddelde barometer | 1006.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 3.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.4 km/h |
Gemiddelde windrichting | 12° (NNO) |
Regen voor de maand | 25.2 mm |
Regen voor het jaar | 168.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 08 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 19.3°C op 08 om 13:13 |
Minimum temperatuur | 10.2°C op 08 om 05:51 |
Maximum vochtigheid | 93% op 08 om 09:09 |
Minimum vochtigheid | 67% op 08 om 13:19 |
Maximum barometer | 1007.5 hPa op 08 om 02:15 |
Minimum barometer | 1005.3 hPa op 08 om 17:07 |
Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 08 om 18:06 |
Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 346°(NNW) op 08 om 17:39 |
Maximum hitte-index | 19.3°C op 08 om 13:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180408.gif)
9 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 10.9°C |
Gemiddelde vochtigheid | 90% |
Gemiddeld dauwpunt | 9.4°C |
Gemiddelde barometer | 1004.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 5.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 9.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 10° (N) |
Regen voor de maand | 26.6 mm |
Regen voor het jaar | 170.2 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 09 om 06:45 |
Maximum temperatuur | 16.4°C op 09 om 15:31 |
Minimum temperatuur | 8.1°C op 09 om 05:58 |
Maximum vochtigheid | 95% op 09 om 11:48 |
Minimum vochtigheid | 77% op 09 om 16:42 |
Maximum barometer | 1007.4 hPa op 09 om 00:55 |
Minimum barometer | 999.5 hPa op 09 om 23:59 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 09 om 13:30 |
Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 015°(NNO) op 09 om 05:32 |
Maximum hitte-index | 16.4°C op 09 om 15:31 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180409.gif)
10 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 15.2°C |
Gemiddelde vochtigheid | 81% |
Gemiddeld dauwpunt | 11.7°C |
Gemiddelde barometer | 1001.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 8.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 84° (O) |
Regen voor de maand | 26.8 mm |
Regen voor het jaar | 170.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 10 om 18:40 |
Maximum temperatuur | 20.7°C op 10 om 17:20 |
Minimum temperatuur | 10.4°C op 10 om 01:14 |
Maximum vochtigheid | 95% op 10 om 06:17 |
Minimum vochtigheid | 55% op 10 om 16:59 |
Maximum barometer | 1003.7 hPa op 10 om 21:43 |
Minimum barometer | 998.1 hPa op 10 om 04:42 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 10 om 14:08 |
Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 078°(ONO) op 10 om 14:07 |
Maximum hitte-index | 24.8°C op 10 om 16:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180410.gif)
11 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 12.5°C |
Gemiddelde vochtigheid | 91% |
Gemiddeld dauwpunt | 11.1°C |
Gemiddelde barometer | 1004.7 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 52° (NO) |
Regen voor de maand | 36.8 mm |
Regen voor het jaar | 180.4 mm |
Maximum regen per minuut | 1.6 mm op 11 om 00:57 |
Maximum temperatuur | 15.5°C op 11 om 16:23 |
Minimum temperatuur | 10.0°C op 11 om 07:55 |
Maximum vochtigheid | 95% op 11 om 12:22 |
Minimum vochtigheid | 83% op 11 om 18:11 |
Maximum barometer | 1006.2 hPa op 11 om 13:13 |
Minimum barometer | 1001.8 hPa op 11 om 00:40 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 11 om 12:44 |
Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 087°(O) op 11 om 12:14 |
Maximum hitte-index | 15.5°C op 11 om 16:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180411.gif)
12 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 11.5°C |
Gemiddelde vochtigheid | 93% |
Gemiddeld dauwpunt | 10.5°C |
Gemiddelde barometer | 1001.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 5.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 9.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 64° (ONO) |
Regen voor de maand | 37.4 mm |
Regen voor het jaar | 181.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 12 om 16:17 |
Maximum temperatuur | 13.4°C op 12 om 01:21 |
Minimum temperatuur | 8.7°C op 12 om 07:32 |
Maximum vochtigheid | 95% op 12 om 08:33 |
Minimum vochtigheid | 89% op 12 om 15:08 |
Maximum barometer | 1004.0 hPa op 12 om 00:30 |
Minimum barometer | 998.7 hPa op 12 om 19:11 |
Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 12 om 15:07 |
Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 090°(O) op 12 om 15:06 |
Maximum hitte-index | 13.4°C op 12 om 01:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180412.gif)
13 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 10.1°C |
Gemiddelde vochtigheid | 93% |
Gemiddeld dauwpunt | 8.9°C |
Gemiddelde barometer | 1005.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 231° (ZW) |
Regen voor de maand | 37.4 mm |
Regen voor het jaar | 181.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 13 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 14.5°C op 13 om 12:09 |
Minimum temperatuur | 7.7°C op 13 om 08:01 |
Maximum vochtigheid | 95% op 13 om 11:06 |
Minimum vochtigheid | 85% op 13 om 12:34 |
Maximum barometer | 1012.2 hPa op 13 om 23:20 |
Minimum barometer | 1000.2 hPa op 13 om 00:13 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 13 om 15:47 |
Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 217°(ZW) op 13 om 12:09 |
Maximum hitte-index | 14.5°C op 13 om 12:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180413.gif)
14 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 11.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 84% |
Gemiddeld dauwpunt | 9.0°C |
Gemiddelde barometer | 1015.7 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 276° (W) |
Regen voor de maand | 37.4 mm |
Regen voor het jaar | 181.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 14 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 17.3°C op 14 om 14:34 |
Minimum temperatuur | 7.3°C op 14 om 03:20 |
Maximum vochtigheid | 95% op 14 om 09:49 |
Minimum vochtigheid | 62% op 14 om 14:39 |
Maximum barometer | 1017.4 hPa op 14 om 14:15 |
Minimum barometer | 1012.2 hPa op 14 om 00:06 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 14 om 15:08 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 253°(WZW) op 14 om 14:18 |
Maximum hitte-index | 17.3°C op 14 om 14:34 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180414.gif)
15 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 13.5°C |
Gemiddelde vochtigheid | 89% |
Gemiddeld dauwpunt | 11.6°C |
Gemiddelde barometer | 1010.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 1.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 3.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 151° (ZZO) |
Regen voor de maand | 40.2 mm |
Regen voor het jaar | 183.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 15 om 22:52 |
Maximum temperatuur | 18.9°C op 15 om 13:05 |
Minimum temperatuur | 10.4°C op 15 om 04:24 |
Maximum vochtigheid | 94% op 15 om 23:59 |
Minimum vochtigheid | 71% op 15 om 15:17 |
Maximum barometer | 1015.8 hPa op 15 om 00:28 |
Minimum barometer | 1008.3 hPa op 15 om 19:29 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 15 om 14:50 |
Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 215°(ZW) op 15 om 13:37 |
Maximum hitte-index | 18.9°C op 15 om 13:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180415.gif)
16 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 13.2°C |
Gemiddelde vochtigheid | 82% |
Gemiddeld dauwpunt | 10.1°C |
Gemiddelde barometer | 1013.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 6.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 9.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 242° (WZW) |
Regen voor de maand | 40.8 mm |
Regen voor het jaar | 184.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 16 om 02:44 |
Maximum temperatuur | 16.1°C op 16 om 15:18 |
Minimum temperatuur | 9.4°C op 16 om 07:42 |
Maximum vochtigheid | 95% op 16 om 09:27 |
Minimum vochtigheid | 69% op 16 om 23:59 |
Maximum barometer | 1016.2 hPa op 16 om 16:40 |
Minimum barometer | 1008.6 hPa op 16 om 02:01 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 16 om 14:45 |
Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 243°(WZW) op 16 om 14:45 |
Maximum hitte-index | 16.1°C op 16 om 15:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180416.gif)
17 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 16.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 67% |
Gemiddeld dauwpunt | 10.5°C |
Gemiddelde barometer | 1020.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 5.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 8.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 234° (ZW) |
Regen voor de maand | 40.8 mm |
Regen voor het jaar | 184.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 17 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 20.9°C op 17 om 16:15 |
Minimum temperatuur | 12.9°C op 17 om 23:59 |
Maximum vochtigheid | 82% op 17 om 23:59 |
Minimum vochtigheid | 53% op 17 om 15:08 |
Maximum barometer | 1025.5 hPa op 17 om 23:59 |
Minimum barometer | 1016.2 hPa op 17 om 05:56 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 17 om 16:03 |
Maximum windvlaag | 27.8 km/h van 180°(Z) op 17 om 16:03 |
Maximum hitte-index | 24.9°C op 17 om 15:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180417.gif)
18 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 18.1°C |
Gemiddelde vochtigheid | 70% |
Gemiddeld dauwpunt | 11.7°C |
Gemiddelde barometer | 1027.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 2.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 4.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 119° (OZO) |
Regen voor de maand | 40.8 mm |
Regen voor het jaar | 184.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 18 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 26.7°C op 18 om 13:49 |
Minimum temperatuur | 9.9°C op 18 om 07:20 |
Maximum vochtigheid | 93% op 18 om 08:51 |
Minimum vochtigheid | 42% op 18 om 16:12 |
Maximum barometer | 1029.6 hPa op 18 om 11:41 |
Minimum barometer | 1025.5 hPa op 18 om 00:01 |
Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 18 om 19:40 |
Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 098°(O) op 18 om 19:39 |
Maximum hitte-index | 27.1°C op 18 om 13:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180418.gif)
19 april Gemiddelden en Extremen |
Gemiddelde temperatuur | 20.9°C |
Gemiddelde vochtigheid | 58% |
Gemiddeld dauwpunt | 11.9°C |
Gemiddelde barometer | 1024.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 3.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 85° (O) |
Regen voor de maand | 40.8 mm |
Regen voor het jaar | 184.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 19 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 29.5°C op 19 om 16:03 |
Minimum temperatuur | 14.1°C op 19 om 07:39 |
Maximum vochtigheid | 80% op 19 om 07:54 |
Minimum vochtigheid | 37% op 19 om 16:01 |
Maximum barometer | 1026.9 hPa op 19 om 00:06 |
Minimum barometer | 1021.8 hPa op 19 om 23:53 |
Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 19 om 17:22 |
Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 086°(O) op 19 om 11:14 |
Maximum hitte-index | 29.0°C op 19 om 15:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20180419.gif)
Gemiddelden en Extremen Voor de Maand april 2018 tot dag 19 |
Gemiddelde temperatuur | 12.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 83% |
Gemiddeld dauwpunt | 9.2°C |
Gemiddelde barometer | 1008.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 8.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 169° (Z) |
Regen voor de maand | 40.8 mm |
Regen voor het jaar | 184.4 mm |
Maximum regen per minuut | 1.6 mm op 11 om 00:56 |
Maximum temperatuur | 29.5°C op 19 om 16:03 |
Minimum temperatuur | 3.1°C op 02 om 01:23 |
Maximum vochtigheid | 95% op 16 om 09:27 |
Minimum vochtigheid | 37% op 19 om 16:01 |
Maximum barometer | 1029.6 hPa op 18 om 11:41 |
Minimum barometer | 995.7 hPa op 03 om 17:36 |
Maximum windsnelheid | 25.9 kmh van 305°(NW) op 05 om 10:12 |
Maximum windvlaag | 50.0 km/h van 248°(WZW) op 05 om 07:38 |
Maximum hitte-index | 29.0°C op 19 om 15:55 |
Avg daily max temp | 17.4°C |
Avg daily min temp | 8.3°C |
Growing degrees days :74.6 | GDD |
Corn growing degrees days | :110.0 GDD |
Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
01 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
294.0 W/mē |
0.7 uv |
02 00:00hrs |
ET :0.9 mm |
345.0 W/mē |
1.1 uv |
03 00:48hrs |
ET :1.8 mm |
840.0 W/mē |
2.4 uv |
04 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
533.0 W/mē |
2.0 uv |
05 00:48hrs |
ET :1.5 mm |
728.0 W/mē |
2.5 uv |
06 02:24hrs |
ET :2.7 mm |
671.0 W/mē |
2.5 uv |
07 00:54hrs |
ET :2.5 mm |
615.0 W/mē |
2.3 uv |
08 00:06hrs |
ET :1.7 mm |
664.0 W/mē |
2.2 uv |
09 00:00hrs |
ET :1.5 mm |
628.0 W/mē |
2.0 uv |
10 00:06hrs |
ET :2.0 mm |
615.0 W/mē |
1.9 uv |
11 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
387.0 W/mē |
1.3 uv |
12 00:00hrs |
ET :0.8 mm |
229.0 W/mē |
0.8 uv |
13 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
596.0 W/mē |
1.4 uv |
14 00:42hrs |
ET :1.7 mm |
784.0 W/mē |
2.4 uv |
15 00:18hrs |
ET :1.4 mm |
911.0 W/mē |
3.2 uv |
16 03:42hrs |
ET :2.2 mm |
826.0 W/mē |
3.0 uv |
17 00:00hrs |
ET :2.0 mm |
496.0 W/mē |
1.5 uv |
18 03:30hrs |
ET :3.3 mm |
729.0 W/mē |
3.7 uv |
19 03:06hrs |
ET :4.1 mm |
722.0 W/mē |
3.5 uv |
|
|
Dagelijkse regen totalen |
05.2 mm op 1 |
03.8 mm op 2 |
11.8 mm op 3 |
03.8 mm op 4 |
00.4 mm op 5 |
00.2 mm op 7 |
01.4 mm op 9 |
00.2 mm op 10 |
10.0 mm op 11 |
00.6 mm op 12 |
02.8 mm op 15 |
00.6 mm op 16 |