Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand februari 2012
| 1 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -3.8°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 66% |
| Gemiddeld dauwpunt | -9.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1032.0 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 15.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 25.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 61° (ONO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 45.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -0.7°C op 01 om 15:17 |
| Minimum temperatuur | -6.3°C op 01 om 06:52 |
| Maximum vochtigheid | 83% op 01 om 03:45 |
| Minimum vochtigheid | 46% op 01 om 20:05 |
| Maximum barometer | 1033.8 hPa op 01 om 22:14 |
| Minimum barometer | 1029.5 hPa op 01 om 00:05 |
| Maximum windsnelheid | 31.5 km/h op 01 om 20:03 |
| Maximum windvlaag | 50.0 km/h van 068°(ONO) op 01 om 20:02 |
| Maximum hitte-index | -0.7°C op 01 om 15:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120201.gif)
| 2 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -4.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 61% |
| Gemiddeld dauwpunt | -11.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1034.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 12.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 20.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 61° (ONO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 45.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -2.3°C op 02 om 14:16 |
| Minimum temperatuur | -6.7°C op 02 om 09:17 |
| Maximum vochtigheid | 72% op 02 om 00:00 |
| Minimum vochtigheid | 46% op 02 om 14:43 |
| Maximum barometer | 1036.8 hPa op 02 om 23:51 |
| Minimum barometer | 1033.5 hPa op 02 om 03:54 |
| Maximum windsnelheid | 22.2 km/h op 02 om 04:19 |
| Maximum windvlaag | 38.9 km/h van 045°(NO) op 02 om 04:13 |
| Maximum hitte-index | -2.3°C op 02 om 14:16 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120202.gif)
| 3 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -5.1°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 83% |
| Gemiddeld dauwpunt | -7.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1035.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 4.2 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.4 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 96° (O) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 45.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 2.3°C op 03 om 14:55 |
| Minimum temperatuur | -8.1°C op 03 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 03 om 21:48 |
| Minimum vochtigheid | 69% op 03 om 11:16 |
| Maximum barometer | 1038.9 hPa op 03 om 23:57 |
| Minimum barometer | 1031.8 hPa op 03 om 14:39 |
| Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 03 om 14:40 |
| Maximum windvlaag | 27.8 km/h van 045°(NO) op 03 om 14:53 |
| Maximum hitte-index | 2.3°C op 03 om 14:55 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120203.gif)
| 4 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -7.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 86% |
| Gemiddeld dauwpunt | -9.7°C |
| Gemiddelde barometer | 1037.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 128° (ZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 45.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 04 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -3.6°C op 04 om 13:35 |
| Minimum temperatuur | -11.0°C op 04 om 07:27 |
| Maximum vochtigheid | 95% op 04 om 10:48 |
| Minimum vochtigheid | 68% op 04 om 14:47 |
| Maximum barometer | 1040.3 hPa op 04 om 09:39 |
| Minimum barometer | 1032.1 hPa op 04 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 04 om 23:36 |
| Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 135°(ZO) op 04 om 23:56 |
| Maximum hitte-index | -3.6°C op 04 om 13:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120204.gif)
| 5 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -5.4°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 75% |
| Gemiddeld dauwpunt | -9.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1030.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 10.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 137° (ZO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 45.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 05 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -3.4°C op 05 om 14:17 |
| Minimum temperatuur | -7.5°C op 05 om 00:01 |
| Maximum vochtigheid | 94% op 05 om 02:40 |
| Minimum vochtigheid | 66% op 05 om 15:39 |
| Maximum barometer | 1032.5 hPa op 05 om 21:43 |
| Minimum barometer | 1027.8 hPa op 05 om 06:10 |
| Maximum windsnelheid | 13.0 km/h op 05 om 14:19 |
| Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 090°(O) op 05 om 14:18 |
| Maximum hitte-index | -3.4°C op 05 om 14:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120205.gif)
| 6 februari Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -4.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 71% |
| Gemiddeld dauwpunt | -9.1°C |
| Gemiddelde barometer | 1033.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 5.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 94° (O) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 45.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 06 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -1.7°C op 06 om 15:22 |
| Minimum temperatuur | -7.4°C op 06 om 09:03 |
| Maximum vochtigheid | 85% op 06 om 10:03 |
| Minimum vochtigheid | 59% op 06 om 15:30 |
| Maximum barometer | 1036.0 hPa op 06 om 00:00 |
| Minimum barometer | 1031.9 hPa op 06 om 03:26 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 06 om 22:12 |
| Maximum windvlaag | 14.8 km/h van 113°(OZO) op 06 om 22:11 |
| Maximum hitte-index | -1.7°C op 06 om 15:22 |
24 Hour Graph of this day is not available (20120206.gif)
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand februari 2012 tot dag 6 |
| Gemiddelde temperatuur | -5.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 74% |
| Gemiddeld dauwpunt | -9.4°C |
| Gemiddelde barometer | 1034.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 7.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 12.3 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 78° (ONO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 45.8 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 07 om 00:02 |
| Maximum temperatuur | 2.3°C op 03 om 14:55 |
| Minimum temperatuur | -11.0°C op 04 om 07:27 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 03 om 21:48 |
| Minimum vochtigheid | 46% op 02 om 14:43 |
| Maximum barometer | 1040.3 hPa op 04 om 09:39 |
| Minimum barometer | 1027.8 hPa op 05 om 06:10 |
| Maximum windsnelheid | 31.5 kmh van 068°(ONO) op 01 om 20:03 |
| Maximum windvlaag | 50.0 km/h van 068°(ONO) op 01 om 20:02 |
| Maximum hitte-index | 2.3°C op 03 om 14:55 |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
| 01 00.0hrs |
ET :1.0 mm |
193.0 W/Mē |
0.6 uv |
| 02 00.0hrs |
ET :0.9 mm |
202.0 W/Mē |
0.6 uv |
| 03 00.0hrs |
ET :0.4 mm |
165.0 W/Mē |
0.0 uv |
| 04 00.0hrs |
ET :0.2 mm |
144.0 W/Mē |
0.0 uv |
| 05 00.0hrs |
ET :0.4 mm |
192.0 W/Mē |
0.0 uv |
| 06 00.0hrs |
ET :0.4 mm |
195.0 W/Mē |
0.0 uv |