Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand september 2010
| 1 september Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 13.9°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 84% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1020.6 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 25° (NNO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 456.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | 20.6°C op 01 om 15:43 |
| Minimum temperatuur | 8.8°C op 01 om 07:20 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 01 om 10:21 |
| Minimum vochtigheid | 60% op 01 om 15:04 |
| Maximum barometer | 1022.3 hPa op 01 om 00:01 |
| Minimum barometer | 1019.2 hPa op 01 om 18:29 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 01 om 15:17 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 315°(NW) op 01 om 15:16 |
| Maximum hitte-index | 24.4°C op 01 om 15:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100901.gif)
| 2 september Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 87% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1019.8 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 2.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 27° (NNO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 456.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 19.9°C op 02 om 16:18 |
| Minimum temperatuur | 9.5°C op 02 om 07:09 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 02 om 10:05 |
| Minimum vochtigheid | 69% op 02 om 16:37 |
| Maximum barometer | 1020.7 hPa op 02 om 23:47 |
| Minimum barometer | 1019.3 hPa op 02 om 06:25 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 02 om 19:40 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 023°(NNO) op 02 om 19:14 |
| Maximum hitte-index | 23.4°C op 02 om 16:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100902.gif)
| 3 september Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | 14.6°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 88% |
| Gemiddeld dauwpunt | 12.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1020.3 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.7 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 12° (NNO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 456.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:57 |
| Maximum temperatuur | 19.1°C op 03 om 15:02 |
| Minimum temperatuur | 10.3°C op 03 om 07:22 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 03 om 09:10 |
| Minimum vochtigheid | 71% op 03 om 14:36 |
| Maximum barometer | 1021.3 hPa op 03 om 11:25 |
| Minimum barometer | 1019.4 hPa op 03 om 19:02 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 km/h op 03 om 17:01 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 315°(NW) op 03 om 16:40 |
| Maximum hitte-index | 23.2°C op 03 om 14:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100903.gif)
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand september 2010 tot dag 3 |
| Gemiddelde temperatuur | 14.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 86% |
| Gemiddeld dauwpunt | 11.8°C |
| Gemiddelde barometer | 1020.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 3.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 22° (NNO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 456.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 04 om 00:02 |
| Maximum temperatuur | 20.6°C op 01 om 15:43 |
| Minimum temperatuur | 8.8°C op 01 om 07:20 |
| Maximum vochtigheid | 98% op 03 om 09:10 |
| Minimum vochtigheid | 60% op 01 om 15:04 |
| Maximum barometer | 1022.3 hPa op 01 om 00:59 |
| Minimum barometer | 1019.2 hPa op 01 om 18:29 |
| Maximum windsnelheid | 11.1 kmh van 00°(N) op 03 om 17:01 |
| Maximum windvlaag | 18.5 km/h van 315°(NW) op 03 om 16:40 |
| Maximum hitte-index | 24.4°C op 01 om 15:04 |
| Growing degrees days :14.9 | GDD |
| Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
| 01 01.5hrs |
ET :1.7 mm |
823.0 W/Mē |
4.4 uv |
| 02 00.1hrs |
ET :1.6 mm |
629.0 W/Mē |
2.9 uv |
| 03 00.1hrs |
ET :1.4 mm |
608.0 W/Mē |
2.8 uv |
| Aantal uren zonneschijn deze maand 1.7 uren |
| Aantal uren zonneschijn dit jaar 427.2 uren |